FanDuel NFL Draft Percentages: Week 4

If you've played fantasy football over on FanDuel, then you know the importance of draft percentages, especially in larger-field tournaments.
Knowing who the competition is rostering enables you to think with a contrarian mindset. And if your under-the-radar play ends up hitting, then, well, you're one step closer to a victory.
Each week, we'll be posting the previous week's draft percentages to help you see how the public was thinking. It'll let you see who the public drafted, which can be helpful when doing research for upcoming games.
Let's take a look at the numbers from the Week 4 main slate. If a player is not listed, his draft percentage was lower than 0.10% in the featured tournament.
Quarterback
Player | Position | Team | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|---|
Josh Allen | QB | BUF | $8,900 | 24.52 | 23.20% | 57.67% |
Jalen Hurts | QB | PHI | $8,600 | 16.96 | 15.77% | 18.53% |
Lamar Jackson | QB | BAL | $8,800 | 15.06 | 12.76% | 5.16% |
Justin Herbert | QB | LAC | $8,000 | 21.1 | 6.37% | 2.29% |
Aaron Rodgers | QB | GB | $7,400 | 17.14 | 5.01% | 1.65% |
Russell Wilson | QB | DEN | $7,100 | 26.98 | 5.01% | 2.11% |
Geno Smith | QB | SEA | $6,600 | 31.7 | 4.66% | 2.01% |
Kyler Murray | QB | ARI | $7,800 | 23.88 | 4.44% | 1.46% |
Marcus Mariota | QB | ATL | $7,300 | 4.86 | 4.43% | 4.79% |
Derek Carr | QB | LV | $7,200 | 11.52 | 2.62% | 0.66% |
Cooper Rush | QB | DAL | $6,400 | 17.62 | 2.37% | 0.67% |
Jacoby Brissett | QB | CLE | $6,800 | 15.96 | 2.19% | 0.61% |
Jared Goff | QB | DET | $7,600 | 34.22 | 2.17% | 0.48% |
Carson Wentz | QB | WAS | $6,900 | 9.3 | 1.65% | 0.47% |
Trevor Lawrence | QB | JAC | $7,500 | 6.66 | 1.43% | 0.34% |
Matt Ryan | QB | IND | $6,700 | 18.84 | 1.12% | 0.19% |
Zach Wilson | QB | NYJ | $6,500 | 20.28 | 1.06% | 0.17% |
Baker Mayfield | QB | CAR | $6,600 | 7.88 | 1.04% | 0.15% |
Mitch Trubisky | QB | PIT | $6,500 | 2.46 | 0.90% | 0.18% |
Daniel Jones | QB | NYG | $7,000 | 21.64 | 0.48% | 0.07% |
Justin Fields | QB | CHI | $6,700 | 10.16 | 0.36% | 0.05% |
Ryan Tannehill | QB | TEN | $6,800 | 14.38 | 0.33% | 0.04% |
Davis Mills | QB | HOU | $6,400 | 15.84 | 0.32% | 0.02% |
Brian Hoyer | QB | NE | $6,300 | 1.48 | 0.18% | 0.03% |
Running Back
Player | Position | Team | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|---|
Saquon Barkley | RB | NYG | $8,100 | 17.2 | 31.91% | 67.77% |
Jamaal Williams | RB | DET | $7,400 | 23.4 | 31.17% | 28.52% |
Khalil Herbert | RB | CHI | $7,200 | 10.6 | 24.91% | 27.51% |
Najee Harris | RB | PIT | $7,000 | 7.4 | 17.52% | 24.03% |
Jonathan Taylor | RB | IND | $8,700 | 2.8 | 17.41% | 51.03% |
Austin Ekeler | RB | LAC | $8,400 | 31.9 | 12.80% | 3.86% |
Nick Chubb | RB | CLE | $9,200 | 19.7 | 9.25% | 2.50% |
Aaron Jones | RB | GB | $7,300 | 13 | 8.77% | 3.86% |
Javonte Williams | RB | DEN | $6,900 | 3.2 | 7.92% | 3.23% |
Rashaad Penny | RB | SEA | $6,700 | 28.2 | 6.35% | 1.82% |
Tony Pollard | RB | DAL | $6,000 | 1.3 | 6.27% | 2.27% |
Kareem Hunt | RB | CLE | $6,100 | 7.8 | 6.05% | 2.36% |
Ezekiel Elliott | RB | DAL | $6,400 | 9.1 | 5.99% | 1.89% |
James Robinson | RB | JAC | $7,800 | 2.9 | 5.83% | 1.87% |
Derrick Henry | RB | TEN | $8,600 | 22.2 | 5.58% | 1.37% |
Josh Jacobs | RB | LV | $6,500 | 32 | 5.31% | 36.04% |
Dameon Pierce | RB | HOU | $6,800 | 22.9 | 5.10% | 1.72% |
Devin Singletary | RB | BUF | $6,200 | 9.6 | 5.01% | 1.59% |
James Conner | RB | ARI | $6,800 | 9.2 | 4.33% | 1.32% |
Miles Sanders | RB | PHI | $6,600 | 28.6 | 3.87% | 0.83% |
Cordarrelle Patterson | RB | ATL | $7,600 | 9.8 | 3.48% | 0.77% |
Breece Hall | RB | NYJ | $6,300 | 14.8 | 3.48% | 1.19% |
Christian McCaffrey | RB | CAR | $8,800 | 21.3 | 3.34% | 1.05% |
AJ Dillon | RB | GB | $6,500 | 8.9 | 3.33% | 2.74% |
Antonio Gibson | RB | WAS | $6,600 | 7.8 | 3.31% | 0.99% |
Rhamondre Stevenson | RB | NE | $5,900 | 10.9 | 2.77% | 1.42% |
J.K. Dobbins | RB | BAL | $5,800 | 20.3 | 1.76% | 0.24% |
Travis Etienne Jr. | RB | JAC | $5,700 | 3.2 | 1.39% | 0.63% |
Damien Harris | RB | NE | $6,200 | 14.9 | 1.37% | 0.42% |
Craig Reynolds | RB | DET | $5,100 | 4.7 | 1.21% | 0.47% |
Michael Carter | RB | NYJ | $5,700 | 3.9 | 1.08% | 0.20% |
Melvin Gordon III | RB | DEN | $6,500 | -1.2 | 0.86% | 0.23% |
J.D. McKissic | RB | WAS | $5,300 | 7.1 | 0.55% | 0.22% |
Nyheim Hines | RB | IND | $5,100 | 1.3 | 0.44% | 0.11% |
Dontrell Hilliard | RB | TEN | $5,300 | 3.8 | 0.40% | 0.14% |
Rex Burkhead | RB | HOU | $5,100 | 12.4 | 0.30% | 0.05% |
Kenneth Walker III | RB | SEA | $5,200 | 2.9 | 0.22% | 0.02% |
Kenneth Gainwell | RB | PHI | $5,000 | 8.2 | 0.19% | 0.05% |
Tyler Allgeier | RB | ATL | $4,800 | 10.9 | 0.18% | 0.06% |
James Cook | RB | BUF | $4,900 | 0 | 0.13% | 0.02% |
Zack Moss | RB | BUF | $5,200 | 0.6 | 0.13% | 0.04% |
Justice Hill | RB | BAL | $5,400 | 6.7 | 0.10% | 0.02% |
Wide Receiver
Player | Position | Team | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefon Diggs | WR | BUF | $8,700 | 8.2 | 27.04% | 14.69% |
CeeDee Lamb | WR | DAL | $6,800 | 18.7 | 24.51% | 52.70% |
Drake London | WR | ATL | $6,300 | 2.7 | 21.34% | 57.62% |
Amari Cooper | WR | CLE | $7,500 | 1.4 | 14.49% | 4.75% |
Michael Pittman Jr. | WR | IND | $7,500 | 4.6 | 14.32% | 7.22% |
Davante Adams | WR | LV | $7,900 | 15 | 13.15% | 28.52% |
Courtland Sutton | WR | DEN | $6,800 | 13.7 | 12.73% | 12.87% |
DeVonta Smith | WR | PHI | $6,900 | 3.2 | 12.15% | 4.15% |
Mike Williams | WR | LAC | $7,200 | 15.5 | 11.72% | 4.01% |
A.J. Brown | WR | PHI | $8,300 | 12 | 10.26% | 3.19% |
Tyler Lockett | WR | SEA | $6,900 | 10.1 | 9.56% | 6.17% |
Curtis Samuel | WR | WAS | $6,200 | 5.8 | 8.97% | 8.01% |
Gabe Davis | WR | BUF | $6,500 | 1.8 | 8.90% | 3.58% |
Romeo Doubs | WR | GB | $5,900 | 11.2 | 8.62% | 5.66% |
Greg Dortch | WR | ARI | $5,300 | 1.1 | 7.99% | 3.51% |
Brandin Cooks | WR | HOU | $6,400 | 15.2 | 7.98% | 17.71% |
Isaiah McKenzie | WR | BUF | $5,900 | 10.1 | 7.95% | 2.21% |
Josh Reynolds | WR | DET | $5,900 | 17.6 | 7.63% | 22.02% |
DK Metcalf | WR | SEA | $7,100 | 18.4 | 7.57% | 2.02% |
Garrett Wilson | WR | NYJ | $6,100 | 5.1 | 7.27% | 2.59% |
Joshua Palmer | WR | LAC | $5,800 | 3 | 6.51% | 4.78% |
Christian Kirk | WR | JAC | $7,600 | 7.3 | 6.31% | 2.07% |
Rashod Bateman | WR | BAL | $6,600 | 3.2 | 6.22% | 1.79% |
Diontae Johnson | WR | PIT | $7,000 | 3.2 | 6.10% | 3.23% |
Allen Lazard | WR | GB | $6,000 | 14.6 | 6.02% | 1.87% |
Richie James Jr. | WR | NYG | $5,500 | -0.6 | 5.80% | 9.03% |
Mack Hollins | WR | LV | $5,800 | 4.8 | 5.75% | 2.28% |
DJ Moore | WR | CAR | $6,100 | 9.1 | 5.73% | 7.19% |
Devin Duvernay | WR | BAL | $5,700 | 7.1 | 4.34% | 1.11% |
Jerry Jeudy | WR | DEN | $6,500 | 13.3 | 3.77% | 1.56% |
Terry McLaurin | WR | WAS | $6,700 | 2.5 | 3.35% | 1.09% |
Kalif Raymond | WR | DET | $4,900 | 3.6 | 3.20% | 9.57% |
Elijah Moore | WR | NYJ | $5,500 | 7 | 3.03% | 2.69% |
Noah Brown | WR | DAL | $5,600 | 7.6 | 2.90% | 0.75% |
Marquise Brown | WR | ARI | $7,700 | 17.8 | 2.34% | 0.53% |
Chase Claypool | WR | PIT | $5,700 | 0 | 1.94% | 0.54% |
Robbie Anderson | WR | CAR | $5,700 | 4.1 | 1.58% | 0.31% |
Michael Gallup | WR | DAL | $6,000 | 9.4 | 1.56% | 0.38% |
Jahan Dotson | WR | WAS | $5,700 | 11.8 | 1.55% | 0.62% |
Marvin Jones Jr. | WR | JAC | $5,400 | 0 | 1.54% | 0.31% |
George Pickens | WR | PIT | $5,100 | 13.2 | 1.47% | 0.68% |
Quintez Cephus | WR | DET | $4,600 | 2.5 | 1.35% | 0.95% |
Robert Woods | WR | TEN | $5,800 | 11 | 1.32% | 0.29% |
DeVante Parker | WR | NE | $5,700 | 9.4 | 1.15% | 0.25% |
Treylon Burks | WR | TEN | $5,700 | 2.8 | 1.01% | 0.28% |
Rondale Moore | WR | ARI | $5,000 | 2.2 | 0.99% | 0.75% |
Corey Davis | WR | NYJ | $5,600 | 15.9 | 0.96% | 0.21% |
DeAndre Carter | WR | LAC | $5,200 | 0.6 | 0.57% | 0.18% |
Donovan Peoples-Jones | WR | CLE | $5,400 | 9.6 | 0.57% | 0.14% |
Darnell Mooney | WR | CHI | $5,800 | 11.4 | 0.56% | 0.10% |
Nico Collins | WR | HOU | $5,300 | 9.7 | 0.50% | 0.13% |
Randall Cobb | WR | GB | $5,200 | 5.7 | 0.50% | 0.10% |
Alec Pierce | WR | IND | $5,100 | 10 | 0.49% | 0.11% |
Nelson Agholor | WR | NE | $5,600 | 6.1 | 0.40% | 0.10% |
Kenny Golladay | WR | NYG | $5,500 | 0 | 0.38% | 0.08% |
Christian Watson | WR | GB | $5,300 | 8.8 | 0.33% | 0.04% |
Olamide Zaccheaus | WR | ATL | $5,300 | 6.5 | 0.27% | 0.02% |
Jamison Crowder | WR | BUF | $5,000 | 1.2 | 0.27% | 0.09% |
Darius Slayton | WR | NYG | $4,900 | 1.6 | 0.25% | 0.06% |
David Sills V | WR | NYG | $5,200 | 1 | 0.25% | 0.12% |
Laviska Shenault Jr. | WR | CAR | $4,600 | 0 | 0.23% | 0.06% |
Zay Jones | WR | JAC | $5,900 | 0.22% | 0.11% | |
Quez Watkins | WR | PHI | $5,000 | 0 | 0.22% | 0.04% |
Equanimeous St. Brown | WR | CHI | $5,400 | 0.9 | 0.21% | 0.06% |
Kendrick Bourne | WR | NE | $5,200 | 4.8 | 0.16% | 0.03% |
Amon-Ra St. Brown | WR | DET | $8,000 | 0.11% | 0.07% | |
DJ Chark Jr. | WR | DET | $5,700 | 0.11% | 0.05% | |
Ashton Dulin | WR | IND | $5,200 | 2.8 | 0.11% | 0.03% |
Demarcus Robinson | WR | BAL | $4,800 | 2 | 0.10% | 0.02% |
Tight End
Player | Position | Team | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Hockenson | TE | DET | $5,400 | 35.9 | 20.09% | 65.89% |
Mark Andrews | TE | BAL | $8,400 | 2.5 | 14.05% | 4.91% |
David Njoku | TE | CLE | $5,700 | 7.2 | 11.73% | 4.22% |
Zach Ertz | TE | ARI | $5,500 | 13.7 | 9.61% | 6.04% |
Kyle Pitts | TE | ATL | $6,100 | 3 | 8.13% | 2.75% |
Darren Waller | TE | LV | $6,500 | 3.9 | 7.56% | 2.38% |
Robert Tonyan | TE | GB | $4,900 | 9.2 | 5.79% | 4.82% |
Dallas Goedert | TE | PHI | $6,200 | 9.7 | 5.31% | 1.29% |
Gerald Everett | TE | LAC | $5,500 | 14.6 | 4.39% | 1.32% |
Tyler Conklin | TE | NYJ | $5,400 | 6.7 | 3.80% | 1.40% |
Pat Freiermuth | TE | PIT | $5,600 | 12 | 3.39% | 1.80% |
Dawson Knox | TE | BUF | $5,000 | 5.5 | 2.88% | 0.64% |
Will Dissly | TE | SEA | $4,800 | 11.9 | 1.80% | 0.60% |
Evan Engram | TE | JAC | $5,000 | 2.1 | 1.13% | 0.46% |
Dalton Schultz | TE | DAL | $5,300 | 0 | 1.08% | 0.41% |
Daniel Bellinger | TE | NYG | $4,600 | 3.8 | 1.02% | 0.36% |
Jelani Woods | TE | IND | $4,500 | 3.8 | 0.94% | 0.30% |
Logan Thomas | TE | WAS | $5,100 | 4.4 | 0.63% | 0.22% |
Albert Okwuegbunam | TE | DEN | $4,900 | 0.43% | 0.10% | |
Isaiah Likely | TE | BAL | $4,300 | 0.43% | 0.13% | |
Jordan Akins | TE | HOU | $4,500 | 4.3 | 0.41% | 0.80% |
Geoff Swaim | TE | TEN | $4,700 | 0.38% | 0.08% | |
Noah Fant | TE | SEA | $4,800 | 6.7 | 0.37% | 0.12% |
Cole Kmet | TE | CHI | $4,700 | 3.1 | 0.32% | 0.07% |
Hunter Henry | TE | NE | $4,600 | 2.3 | 0.28% | 0.04% |
O.J. Howard | TE | HOU | $4,500 | 3.7 | 0.18% | 0.05% |
Ian Thomas | TE | CAR | $4,500 | 1.1 | 0.17% | 0.03% |
Austin Hooper | TE | TEN | $4,600 | 0.9 | 0.15% | 0.03% |
Colby Parkinson | TE | SEA | $4,400 | 3.8 | 0.13% | 0.05% |
Defense and Special Teams
Player | Position | Team | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | D | DAL | $4,700 | 10 | 11.40% | 3.27% |
Arizona Cardinals | D | ARI | $3,200 | 12 | 9.87% | 39.87% |
Las Vegas Raiders | D | LV | $3,000 | 11 | 8.95% | 26.59% |
Green Bay Packers | D | GB | $5,000 | 7 | 8.95% | 3.81% |
Pittsburgh Steelers | D | PIT | $4,800 | 5 | 7.48% | 2.31% |
Indianapolis Colts | D | IND | $3,700 | 3 | 6.14% | 4.93% |
Philadelphia Eagles | D | PHI | $4,600 | 15 | 5.92% | 1.32% |
New York Giants | D | NYG | $4,300 | 16 | 4.84% | 2.30% |
Denver Broncos | D | DEN | $4,000 | 2 | 4.65% | 1.81% |
Seattle Seahawks | D | SEA | $3,300 | 7 | 4.46% | 2.55% |
Detroit Lions | D | DET | $3,600 | -2 | 4.06% | 2.04% |
Chicago Bears | D | CHI | $4,100 | 6 | 3.07% | 0.99% |
Los Angeles Chargers | D | LAC | $4,400 | 8 | 2.95% | 0.80% |
New England Patriots | D | NE | $3,100 | 11 | 2.91% | 2.19% |
Jacksonville Jaguars | D | JAC | $3,500 | 9 | 2.26% | 1.07% |
Atlanta Falcons | D | ATL | $3,400 | 6 | 1.89% | 0.95% |
Buffalo Bills | D | BUF | $4,200 | 7 | 1.85% | 0.40% |
New York Jets | D | NYJ | $3,600 | 12 | 1.64% | 0.51% |
Tennessee Titans | D | TEN | $3,900 | 10 | 1.57% | 0.92% |
Cleveland Browns | D | CLE | $4,500 | 3 | 1.35% | 0.40% |
Carolina Panthers | D | CAR | $4,000 | 9 | 1.12% | 0.23% |
Houston Texans | D | HOU | $3,700 | 2 | 0.98% | 0.23% |
Washington Commanders | D | WAS | $3,800 | 3 | 0.86% | 0.20% |
Baltimore Ravens | D | BAL | $3,800 | 5 | 0.75% | 0.15% |