Rank Player Position Pos. Rank Risk FP FireFactor™
1 Christian McCaffrey (SF) RB #1 RB Low 313.55 227.42
2 Breece Hall (NYJ) RB #2 RB Low 253.4 167.27
3 Bijan Robinson (ATL) RB #3 RB Low 246.77 160.64
4 Jonathan Taylor (IND) RB #4 RB Low 233.18 147.05
5 Saquon Barkley (PHI) RB #5 RB Low 225.17 139.04
6 Jahmyr Gibbs (DET) RB #6 RB Low 222.67 136.54
7 Kyren Williams (LA) RB #7 RB Low 222.37 136.24
8 Derrick Henry (BAL) RB #8 RB Low 220.21 134.08
9 Josh Jacobs (GB) RB #9 RB Low 214.83 128.7
10 Travis Etienne (JAC) RB #10 RB Low 213.45 127.32
11 Joe Mixon (HOU) RB #11 RB Low 211.88 125.75
12 Tyreek Hill (MIA) WR #1 WR Low 225.91 121.65
13 CeeDee Lamb (DAL) WR #2 WR Low 225.56 121.3
14 De'Von Achane (MIA) RB #12 RB Moderate 207.05 120.92
15 Isiah Pacheco (KC) RB #13 RB Low 206.73 120.6
16 Kenneth Walker III (SEA) RB #14 RB Moderate 199.72 113.59
17 James Cook (BUF) RB #15 RB Low 198.97 112.84
18 Rachaad White (TB) RB #16 RB Low 198.76 112.63
19 Ja'Marr Chase (CIN) WR #3 WR Low 207.98 103.72
20 D'Andre Swift (CHI) RB #17 RB Low 184.33 98.2
21 Amon-Ra St. Brown (DET) WR #4 WR Low 201.18 96.92
22 Alvin Kamara (NO) RB #18 RB Moderate 182.69 96.56
23 Josh Allen (BUF) QB #1 QB Low 376.7 95.74
24 Aaron Jones (MIN) RB #19 RB Moderate 178.18 92.05
25 Justin Jefferson (MIN) WR #5 WR Low 195.81 91.55
26 Jalen Hurts (PHI) QB #2 QB Low 370.32 89.36
27 Rhamondre Stevenson (NE) RB #20 RB Low 174.88 88.75
28 A.J. Brown (PHI) WR #6 WR Low 191.05 86.79
29 David Montgomery (DET) RB #21 RB Low 172.24 86.11
30 Puka Nacua (LA) WR #7 WR Low 189.03 84.77
31 Zamir White (LV) RB #22 RB Moderate 167.23 81.1
32 Najee Harris (PIT) RB #23 RB Low 165.49 79.36
33 Lamar Jackson (BAL) QB #3 QB Low 359.79 78.83
34 Sam LaPorta (DET) TE #1 TE Low 158.57 76.54
35 Travis Kelce (KC) TE #2 TE Moderate 158.49 76.46
36 Patrick Mahomes (KC) QB #4 QB Low 354.08 73.12
37 Zack Moss (CIN) RB #24 RB Low 159.11 72.98
38 Garrett Wilson (NYJ) WR #8 WR Low 173.09 68.83
39 Jonathon Brooks (CAR) RB #25 RB Low 154.7 68.57
40 Drake London (ATL) WR #9 WR Low 171.54 67.28
41 Tony Pollard (TEN) RB #26 RB Low 151.69 65.56
42 James Conner (ARI) RB #27 RB Moderate 151.56 65.43
43 Nico Collins (HOU) WR #10 WR Low 167.79 63.53
44 Devin Singletary (NYG) RB #28 RB Low 149 62.87
45 Trey McBride (ARI) TE #3 TE Low 144.3 62.27
46 Mark Andrews (BAL) TE #4 TE Moderate 143.88 61.85
47 Marvin Harrison Jr. (ARI) WR #11 WR Low 165.75 61.49
48 Kyle Pitts (ATL) TE #5 TE Low 140.6 58.57
49 Chris Olave (NO) WR #12 WR Low 162.43 58.17
50 Mike Evans (TB) WR #13 WR Moderate 160.65 56.39
51 Raheem Mostert (MIA) RB #29 RB Low 141.29 55.16
52 Dalton Kincaid (BUF) TE #6 TE Low 137.07 55.04
53 Ezekiel Elliott (DAL) RB #30 RB Low 140.65 54.52
54 Brandon Aiyuk (SF) WR #14 WR Low 158.34 54.08
55 Jaylen Warren (PIT) RB #31 RB Low 139.99 53.86
56 Jaylen Waddle (MIA) WR #15 WR Low 157.99 53.73
57 Cooper Kupp (LA) WR #16 WR Moderate 157.56 53.3
58 Deebo Samuel (SF) WR #17 WR High 157.39 53.13
59 DeVonta Smith (PHI) WR #18 WR Low 156.68 52.42
60 D.K. Metcalf (SEA) WR #19 WR Low 152.95 48.69
61 Tee Higgins (CIN) WR #20 WR Moderate 151.44 47.18
62 D.J. Moore (CHI) WR #21 WR Low 151.17 46.91
63 Jerome Ford (CLE) RB #32 RB Low 132.25 46.12
64 Davante Adams (LV) WR #22 WR Low 150.18 45.92
65 Stefon Diggs (HOU) WR #23 WR Moderate 147.19 42.93
66 Tyjae Spears (TEN) RB #33 RB Low 127.75 41.62
67 Tank Dell (HOU) WR #24 WR Moderate 145.6 41.34
68 Zay Flowers (BAL) WR #25 WR Low 145.24 40.98
69 George Kittle (SF) TE #7 TE Moderate 122.72 40.69
70 Anthony Richardson (IND) QB #5 QB Moderate 321.33 40.37
71 Marquise Brown (KC) WR #26 WR Low 143.94 39.68
72 Michael Pittman Jr. (IND) WR #27 WR Low 143.67 39.41
73 Malik Nabers (NYG) WR #28 WR Low 143.6 39.34
74 Amari Cooper (CLE) WR #29 WR Low 143.37 39.11
75 George Pickens (PIT) WR #30 WR Low 142.6 38.34
76 Brian Robinson (WSH) RB #34 RB Low 123.64 37.51
77 C.J. Stroud (HOU) QB #6 QB Low 318.13 37.17
78 Austin Ekeler (WSH) RB #35 RB High 122.67 36.54
79 Gus Edwards (LAC) RB #36 RB Low 121.62 35.49
80 Chris Godwin (TB) WR #31 WR Low 137.63 33.37
81 Dak Prescott (DAL) QB #7 QB Low 311.83 30.87
82 Christian Kirk (JAC) WR #32 WR Low 134.9 30.64
83 Joe Burrow (CIN) QB #8 QB Low 311.52 30.56
84 Jake Ferguson (DAL) TE #8 TE Low 112.38 30.35
85 Keenan Allen (CHI) WR #33 WR Low 134.56 30.3
86 Evan Engram (JAC) TE #9 TE Low 112.22 30.19
87 Kyler Murray (ARI) QB #9 QB Moderate 309.78 28.82
88 Nick Chubb (CLE) RB #37 RB High 114.82 28.69
89 Terry McLaurin (WSH) WR #34 WR Low 128.36 24.1
90 Javonte Williams (DEN) RB #38 RB Moderate 109.92 23.79
91 Calvin Ridley (TEN) WR #35 WR Moderate 126.5 22.24
92 DeAndre Hopkins (TEN) WR #36 WR Low 124.88 20.62
93 David Njoku (CLE) TE #10 TE Low 102.57 20.54
94 Jayden Reed (GB) WR #37 WR Low 124.48 20.22
95 Dallas Goedert (PHI) TE #11 TE Low 102.22 20.19
96 Blake Corum (LA) RB #39 RB Low 105.51 19.38
97 Xavier Worthy (KC) WR #38 WR Low 123.23 18.97
98 Chase Brown (CIN) RB #40 RB Low 102.42 16.29
99 Rome Odunze (CHI) WR #39 WR Low 120.52 16.26
100 Rico Dowdle (DAL) RB #41 RB Low 100.24 14.11
101 Ty Chandler (MIN) RB #42 RB Low 99.07 12.94
102 Jordan Love (GB) QB #10 QB Low 293.84 12.88
103 Diontae Johnson (CAR) WR #40 WR Low 116.76 12.5
104 Jaleel McLaughlin (DEN) RB #43 RB Low 98.38 12.25
105 Caleb Williams (CHI) QB #11 QB Low 292.92 11.96
106 Trey Benson (ARI) RB #44 RB Low 97.26 11.13
107 Brock Bowers (LV) TE #12 TE Low 92.67 10.64
108 Rashee Rice (KC) WR #41 WR High 114.75 10.49
109 Jordan Addison (MIN) WR #42 WR Low 114.41 10.15
110 Brian Thomas Jr. (JAC) WR #43 WR Low 114.07 9.81
111 Jayden Daniels (WSH) QB #12 QB Low 289.1 8.14
112 Trevor Lawrence (JAC) QB #13 QB Low 288.86 7.9
113 Brock Purdy (SF) QB #14 QB Low 288.56 7.6
114 Dalton Schultz (HOU) TE #13 TE Low 89.13 7.1
115 Antonio Gibson (NE) RB #45 RB Low 92.68 6.55
116 Christian Watson (GB) WR #44 WR High 110.31 6.05
117 Jaxon Smith-Njigba (SEA) WR #45 WR Low 110.06 5.8
118 Ladd McConkey (LAC) WR #46 WR Low 109.57 5.31
119 Josh Palmer (LAC) WR #47 WR Low 109.25 4.99
120 Tyler Allgeier (ATL) RB #46 RB Low 91.04 4.91
121 Baltimore D/ST (BAL) D #1 D Low 137.05 2.99
122 Kansas City D/ST (KC) D #2 D Low 134.11 2.4
123 Kendre Miller (NO) RB #47 RB Low 88.27 2.14
124 Tua Tagovailoa (MIA) QB #15 QB Low 282.97 2.01
125 Philadelphia D/ST (PHI) D #3 D Low 131.8 1.94
126 Jared Goff (DET) QB #16 QB Low 282.82 1.86
127 Cincinnati D/ST (CIN) D #4 D Low 131.04 1.79
128 Tyler Lockett (SEA) WR #48 WR Low 105.73 1.47
129 Mike Badgley (DET) K #1 K Low 157.02 1.38
130 Nick Folk (TEN) K #2 K Low 156 1.28
131 New York Jets D/ST (NYJ) D #5 D Low 128.39 1.26
132 Jake Elliott (PHI) K #3 K Low 153.94 1.07
133 Brandon Aubrey (DAL) K #4 K Low 152.85 0.97
134 Cameron Dicker (LAC) K #5 K Low 152.49 0.93
135 Courtland Sutton (DEN) WR #49 WR Low 105.12 0.86
136 Pittsburgh D/ST (PIT) D #6 D Low 125.3 0.64
137 Cairo Santos (CHI) K #6 K Low 149.47 0.63
138 Anders Carlson (GB) K #7 K Low 147.85 0.47
139 San Francisco D/ST (SF) D #7 D Low 124.36 0.45
140 Ka'imi Fairbairn (HOU) K #8 K Low 147.16 0.4
141 Justin Herbert (LAC) QB #17 QB Low 281.35 0.39
142 Los Angeles Chargers D/ST (LAC) D #8 D Low 123.75 0.33
143 Harrison Butker (KC) K #9 K Low 146.33 0.31
144 Jason Sanders (MIA) K #10 K Low 144.46 0.13
145 Atlanta D/ST (ATL) D #9 D Low 122.38 0.06
145 Tampa Bay D/ST (TB) D #9 D Low 122.4 0.06
147 Dallas D/ST (DAL) D #11 D Low 122.1 0
147 Brandin Cooks (DAL) WR #50 WR Low 104.26 0
147 MarShawn Lloyd (GB) RB #48 RB Low 86.13 0
147 Kirk Cousins (ATL) QB #18 QB Low 280.96 0
147 Eddy Pineiro (CAR) K #11 K Low 143.2 0
147 Pat Freiermuth (PIT) TE #14 TE Low 82.03 0
153 Evan McPherson (CIN) K #12 K Low 142.59 -0.06
154 Dustin Hopkins (CLE) K #13 K Low 141.53 -0.17
155 Miami D/ST (MIA) D #12 D Low 121.15 -0.19
156 Matt Prater (ARI) K #14 K Low 140.43 -0.28
157 Justin Tucker (BAL) K #15 K Low 139.94 -0.33
158 Jason Myers (SEA) K #16 K Low 139.2 -0.4
159 Tyler Bass (BUF) K #17 K Low 138.13 -0.51
160 Chase McLaughlin (TB) K #18 K Low 137.55 -0.56
161 Houston D/ST (HOU) D #13 D Low 119.08 -0.6
162 Will Reichard (MIN) K #19 K Low 136.71 -0.65
163 Younghoe Koo (ATL) K #20 K Low 136.57 -0.66
164 Blake Grupe (NO) K #21 K Low 136.26 -0.69
165 Zach Charbonnet (SEA) RB #49 RB Low 85.43 -0.7
166 New Orleans D/ST (NO) D #14 D Low 118.28 -0.76
167 Greg Zuerlein (NYJ) K #22 K Low 134.75 -0.84
168 Riley Patterson (JAC) K #23 K Low 134.49 -0.87
169 Daniel Carlson (LV) K #24 K Low 133.23 -1
170 Matt Gay (IND) K #25 K Low 132.69 -1.05
170 Washington D/ST (WSH) D #15 D Low 116.87 -1.05
172 Cleveland D/ST (CLE) D #16 D Low 116.8 -1.06
173 Chris Boswell (PIT) K #26 K Low 132.51 -1.07
174 Indianapolis D/ST (IND) D #17 D Low 116.62 -1.1
175 Tanner Brown (LA) K #27 K Low 130.44 -1.28
176 Jake Moody (SF) K #28 K Low 129.33 -1.39
177 Green Bay D/ST (GB) D #18 D Low 115.06 -1.41
178 Las Vegas D/ST (LV) D #19 D Low 114.11 -1.6
179 Graham Gano (NYG) K #29 K Low 127.07 -1.61
180 Wil Lutz (DEN) K #30 K Low 126.32 -1.69
181 Buffalo D/ST (BUF) D #20 D Low 113.1 -1.8
182 Seattle D/ST (SEA) D #21 D Low 111.97 -2.03
183 New York Giants D/ST (NYG) D #22 D Low 111.47 -2.13
184 Ramiz Ahmed (WSH) K #31 K Low 120.98 -2.22
185 Denver D/ST (DEN) D #23 D Low 110.58 -2.3
186 Jameson Williams (DET) WR #51 WR High 101.95 -2.31
187 Joey Slye (NE) K #32 K Low 119.63 -2.36
188 Los Angeles Rams D/ST (LA) D #24 D Low 109.59 -2.5
189 Detroit D/ST (DET) D #25 D Low 109.2 -2.58
190 Arizona D/ST (ARI) D #26 D Low 109.07 -2.61
191 Chicago D/ST (CHI) D #27 D Low 108.8 -2.66
192 Jacksonville D/ST (JAC) D #28 D Low 107.77 -2.87
193 Tennessee D/ST (TEN) D #29 D Low 107.17 -2.99
194 Minnesota D/ST (MIN) D #30 D Low 106.18 -3.18
195 Mike Williams (NYJ) WR #52 WR Low 100.98 -3.28
196 Cole Kmet (CHI) TE #15 TE Low 78.25 -3.78
197 Deshaun Watson (CLE) QB #19 QB High 276.39 -4.57
198 New England D/ST (NE) D #31 D Low 98.54 -4.71
199 Jerry Jeudy (CLE) WR #53 WR Low 99.11 -5.15
200 Carolina D/ST (CAR) D #32 D Low 95.37 -5.35
201 Taysom Hill (NO) TE #16 TE Low 76.21 -5.82
202 Khalil Shakir (BUF) WR #54 WR Low 98.2 -6.06
203 Juwan Johnson (NO) TE #17 TE Low 75.94 -6.09
204 Chigoziem Okonkwo (TEN) TE #18 TE Low 75.46 -6.57
205 Adam Thielen (CAR) WR #55 WR Low 97.66 -6.6
206 Keon Coleman (BUF) WR #56 WR Low 97.49 -6.77
207 Matthew Stafford (LA) QB #20 QB Low 273.97 -6.99
208 Jakobi Meyers (LV) WR #57 WR Low 96.82 -7.44
209 Luke Musgrave (GB) TE #19 TE Low 74.3 -7.73
210 Baker Mayfield (TB) QB #21 QB Low 272.01 -8.95
211 Aaron Rodgers (NYJ) QB #22 QB High 270.72 -10.24
212 Gabriel Davis (JAC) WR #58 WR Low 92.77 -11.49
213 Geno Smith (SEA) QB #23 QB Low 269.27 -11.69
214 Isaiah Likely (BAL) TE #20 TE Low 69.75 -12.28
215 Noah Fant (SEA) TE #21 TE Low 69.27 -12.76
216 Chuba Hubbard (CAR) RB #50 RB Low 73.32 -12.81
217 Curtis Samuel (BUF) WR #59 WR Low 90.76 -13.5
218 Hunter Henry (NE) TE #22 TE Low 68.48 -13.55
219 J.K. Dobbins (LAC) RB #51 RB Low 72.08 -14.05
220 Brandon McManus (WSH) K #33 K Low 0 -14.32
221 Cade Otton (TB) TE #23 TE Low 66.12 -15.91
222 Tyler Conklin (NYJ) TE #24 TE Low 66.03 -16
223 T.J. Hockenson (MIN) TE #25 TE High 63.34 -18.69
224 Mike Gesicki (CIN) TE #26 TE Low 62.81 -19.22
225 Rashid Shaheed (NO) WR #60 WR Low 84.91 -19.35
226 Demario Douglas (NE) WR #61 WR Low 84.23 -20.03
227 Tucker Kraft (GB) TE #27 TE Low 60.95 -21.08
228 Daniel Jones (NYG) QB #24 QB Low 258.88 -22.08
229 Jonnu Smith (MIA) TE #28 TE Low 59.58 -22.45
230 Dontayvion Wicks (GB) WR #62 WR Low 81.26 -23
231 Kimani Vidal (LAC) RB #52 RB Low 62.72 -23.41
232 Rashod Bateman (BAL) WR #63 WR Low 80.04 -24.22
233 Tank Bigsby (JAC) RB #53 RB Low 61.68 -24.45
234 Ja'Lynn Polk (NE) WR #64 WR Low 79.78 -24.48
235 Ben Sinnott (WSH) TE #29 TE Low 57.08 -24.95
236 Dameon Pierce (HOU) RB #54 RB Low 60.6 -25.53
237 Hayden Hurst (LAC) TE #30 TE Low 55.94 -26.09
238 Khalil Herbert (CHI) RB #55 RB Low 59.92 -26.21
239 Josh Downs (IND) WR #65 WR Low 77.54 -26.72
240 Jahan Dotson (WSH) WR #66 WR Low 76.11 -28.15
241 Derek Carr (NO) QB #25 QB Low 252.78 -28.18
242 Will Levis (TEN) QB #26 QB Low 252.61 -28.35
243 Romeo Doubs (GB) WR #67 WR Low 75.86 -28.4
244 Elijah Mitchell (SF) RB #56 RB Low 57.56 -28.57
245 Keaton Mitchell (BAL) RB #57 RB Low 57.14 -28.99
246 Alexander Mattison (LV) RB #58 RB Low 56.62 -29.51
247 Greg Dulcich (DEN) TE #31 TE Low 52.1 -29.93
248 Bucky Irving (TB) RB #59 RB Low 56.18 -29.95
249 Braelon Allen (NYJ) RB #60 RB Low 55.78 -30.35
250 Colby Parkinson (LA) TE #32 TE Low 51.08 -30.95