FanDuel NFL Draft Percentages: Week 7
If you've played fantasy football over on FanDuel, then you know the importance of draft percentages, especially in larger-field tournaments.
Knowing who the competition is rostering enables you to think with a contrarian mindset. And if your under-the-radar play ends up hitting, then, well, you're one step closer to a victory.
Each week, we'll be posting the previous week's draft percentages to help you see how the public was thinking. It'll let you see who the public drafted, which can be helpful when doing research for upcoming games.
Let's take a look at the numbers from the Week 7 main slate. If a player is not listed, his draft percentage was lower than 0.10% in the featured tournament.
Quarterback
Player | Position | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|
Joe Burrow | QB | $8,300 | 39.24 | 16.22% | 6.71% |
Dak Prescott | QB | $7,500 | 12.28 | 13.36% | 12.14% |
Lamar Jackson | QB | $8,800 | 10.70 | 12.48% | 29.95% |
Justin Herbert | QB | $8,100 | 17.62 | 9.49% | 7.21% |
Geno Smith | QB | $6,800 | 13.10 | 9.37% | 29.87% |
Tom Brady | QB | $7,400 | 11.70 | 6.44% | 3.11% |
Patrick Mahomes | QB | $8,500 | 26.92 | 6.08% | 3.52% |
Aaron Rodgers | QB | $7,100 | 15.76 | 5.54% | 1.70% |
Jimmy Garoppolo | QB | $7,200 | 16.32 | 4.04% | 1.30% |
Derek Carr | QB | $7,600 | 13.54 | 3.75% | 1.28% |
Matt Ryan | QB | $7,300 | 9.92 | 3.32% | 0.98% |
Marcus Mariota | QB | $7,100 | 12.06 | 1.57% | 0.22% |
Daniel Jones | QB | $6,900 | 28.78 | 1.20% | 0.28% |
Taylor Heinicke | QB | $6,600 | 14.44 | 1.18% | 0.20% |
Jared Goff | QB | $7,300 | 1.52 | 1.14% | 0.24% |
Davis Mills | QB | $6,300 | 18.08 | 1.13% | 0.20% |
Trevor Lawrence | QB | $7,200 | 18.70 | 0.95% | 0.22% |
Jacoby Brissett | QB | $6,500 | 10.12 | 0.89% | 0.17% |
Brett Rypien | QB | $6,100 | 7.90 | 0.79% | 0.12% |
Ryan Tannehill | QB | $6,700 | 3.88 | 0.46% | 0.08% |
Zach Wilson | QB | $6,600 | 7.24 | 0.37% | 0.07% |
P.J. Walker | QB | $6,200 | 15.08 | 0.10% | 0.01% |
Running Back
Player | Position | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs | RB | $8,600 | 35.00 | 25.07% | 59.41% |
Kenneth Walker III | RB | $7,300 | 28.80 | 22.57% | 55.97% |
Joe Mixon | RB | $7,400 | 16.60 | 20.25% | 62.92% |
Ezekiel Elliott | RB | $6,900 | 17.70 | 18.04% | 9.52% |
Aaron Jones | RB | $6,800 | 24.10 | 16.02% | 18.57% |
Austin Ekeler | RB | $9,500 | 30.70 | 15.31% | 5.68% |
Leonard Fournette | RB | $8,400 | 3.60 | 14.90% | 16.55% |
Derrick Henry | RB | $9,200 | 15.30 | 10.39% | 3.66% |
Breece Hall | RB | $7,600 | 13.20 | 10.05% | 5.90% |
Kenyan Drake | RB | $6,600 | 0.50 | 9.28% | 3.32% |
Dameon Pierce | RB | $7,700 | 13.70 | 8.85% | 4.62% |
Travis Etienne Jr. | RB | $6,200 | 18.40 | 8.17% | 3.79% |
Brian Robinson Jr. | RB | $6,100 | 9.60 | 7.31% | 2.82% |
Tony Pollard | RB | $6,500 | 11.90 | 7.05% | 1.68% |
Saquon Barkley | RB | $9,300 | 15.50 | 7.04% | 2.49% |
Jonathan Taylor | RB | $8,000 | 12.00 | 6.51% | 3.26% |
Isiah Pacheco | RB | $5,200 | 4.30 | 6.20% | 4.20% |
AJ Dillon | RB | $5,700 | 1.50 | 5.66% | 4.72% |
James Robinson | RB | $5,800 | 0.00 | 4.46% | 1.41% |
Nick Chubb | RB | $8,900 | 17.70 | 3.81% | 1.21% |
Christian McCaffrey | RB | $8,700 | 7.20 | 3.30% | 0.63% |
Kareem Hunt | RB | $5,800 | 7.30 | 2.56% | 0.79% |
Jamaal Williams | RB | $7,800 | 6.80 | 2.49% | 0.81% |
Chuba Hubbard | RB | $4,600 | 14.30 | 2.15% | 1.70% |
Gus Edwards | RB | $5,000 | 18.60 | 1.95% | 1.25% |
D'Onta Foreman | RB | $4,900 | 15.50 | 1.68% | 0.41% |
Clyde Edwards-Helaire | RB | $6,700 | 9.20 | 1.54% | 0.43% |
Latavius Murray | RB | $6,000 | 9.30 | 1.25% | 0.36% |
Jeff Wilson Jr. | RB | $6,300 | 5.40 | 1.20% | 0.30% |
Melvin Gordon III | RB | $6,300 | 6.00 | 1.12% | 0.54% |
Deon Jackson | RB | $6,400 | 0.30 | 0.71% | 0.18% |
Tyler Allgeier | RB | $5,900 | 11.00 | 0.65% | 0.12% |
Antonio Gibson | RB | $5,500 | 15.20 | 0.65% | 0.17% |
Rachaad White | RB | $5,000 | 3.70 | 0.52% | 0.16% |
Caleb Huntley | RB | $5,900 | 2.20 | 0.46% | 0.10% |
Justice Hill | RB | $5,100 | 0.60 | 0.45% | 0.15% |
Dontrell Hilliard | RB | $5,300 | 0.40 | 0.41% | 0.12% |
Michael Carter | RB | $5,600 | 8.40 | 0.33% | 0.05% |
Jerick McKinnon | RB | $5,100 | 5.80 | 0.30% | 0.08% |
J.D. McKissic | RB | $4,900 | 0.40 | 0.28% | 0.07% |
Sony Michel | RB | $5,400 | 1.80 | 0.28% | 0.06% |
Rex Burkhead | RB | $5,000 | 4.40 | 0.27% | 0.07% |
Tevin Coleman | RB | $5,200 | 0.00 | 0.21% | 0.05% |
Craig Reynolds | RB | $4,800 | 4.50 | 0.14% | 0.04% |
Nyheim Hines | RB | $6,000 | 6.80 | 0.11% | 0.02% |
Kyle Juszczyk | RB | $4,600 | 4.90 | 0.10% | 0.03% |
Wide Receiver
Player | Position | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|
CeeDee Lamb | WR | $7,700 | 8.60 | 21.21% | 61.01% |
Allen Lazard | WR | $6,600 | 8.50 | 19.65% | 10.93% |
Tee Higgins | WR | $7,100 | 11.80 | 18.79% | 29.26% |
DK Metcalf | WR | $6,900 | 1.70 | 18.36% | 49.35% |
Ja'Marr Chase | WR | $8,500 | 29.00 | 17.50% | 5.48% |
Deebo Samuel | WR | $7,700 | 6.90 | 15.35% | 9.93% |
Brandon Aiyuk | WR | $6,300 | 11.70 | 14.92% | 5.76% |
Chris Godwin | WR | $7,000 | 8.00 | 13.40% | 13.76% |
Davante Adams | WR | $8,600 | 13.50 | 12.17% | 6.94% |
Amon-Ra St. Brown | WR | $7,500 | 0.90 | 11.98% | 8.49% |
Michael Gallup | WR | $6,100 | 0.00 | 11.35% | 3.96% |
Romeo Doubs | WR | $5,800 | 0.00 | 10.44% | 11.44% |
Michael Pittman Jr. | WR | $7,500 | 6.80 | 10.42% | 4.07% |
Alec Pierce | WR | $6,100 | 5.20 | 10.00% | 4.91% |
Brandin Cooks | WR | $6,300 | 6.60 | 9.94% | 23.06% |
Mike Evans | WR | $7,600 | 14.10 | 9.65% | 4.74% |
Mike Williams | WR | $7,800 | 18.10 | 8.32% | 4.78% |
Amari Cooper | WR | $7,200 | 8.90 | 7.99% | 3.22% |
Drake London | WR | $6,000 | 1.40 | 6.27% | 4.27% |
Wan'Dale Robinson | WR | $5,500 | 8.00 | 5.99% | 3.11% |
Terry McLaurin | WR | $6,200 | 15.80 | 5.80% | 2.16% |
Curtis Samuel | WR | $5,500 | 10.40 | 5.79% | 5.09% |
Robert Woods | WR | $5,800 | 4.10 | 5.44% | 7.02% |
Tyler Boyd | WR | $6,000 | 25.50 | 5.38% | 1.20% |
Devin Duvernay | WR | $5,900 | 5.20 | 5.36% | 1.25% |
JuJu Smith-Schuster | WR | $6,700 | 21.90 | 4.05% | 0.96% |
DJ Moore | WR | $5,500 | 16.10 | 4.04% | 10.36% |
Tyler Lockett | WR | $6,800 | 8.00 | 3.55% | 1.14% |
Marquez Valdes-Scantling | WR | $5,600 | 12.60 | 3.33% | 0.91% |
DeAndre Carter | WR | $5,200 | 5.20 | 3.06% | 2.19% |
Donovan Peoples-Jones | WR | $5,600 | 8.10 | 2.71% | 0.75% |
Rashod Bateman | WR | $6,500 | 6.20 | 2.50% | 0.65% |
Nico Collins | WR | $5,600 | 4.80 | 2.30% | 0.98% |
Hunter Renfrow | WR | $5,700 | 7.00 | 2.25% | 3.84% |
Garrett Wilson | WR | $5,500 | 4.40 | 2.16% | 0.68% |
Mecole Hardman | WR | $5,700 | 26.00 | 1.89% | 0.42% |
Zay Jones | WR | $5,700 | 8.80 | 1.72% | 0.63% |
Sammy Watkins | WR | $5,000 | 4.60 | 1.66% | 0.41% |
Jerry Jeudy | WR | $6,200 | 13.10 | 1.64% | 0.44% |
Christian Kirk | WR | $7,200 | 13.60 | 1.60% | 0.37% |
Corey Davis | WR | $5,600 | 0.00 | 1.59% | 0.66% |
Noah Brown | WR | $5,400 | 5.50 | 1.49% | 0.29% |
Josh Reynolds | WR | $6,400 | 1.30 | 1.39% | 0.31% |
Parris Campbell | WR | $5,400 | 18.00 | 1.26% | 0.27% |
Courtland Sutton | WR | $7,000 | 3.80 | 1.18% | 0.26% |
Russell Gage | WR | $5,400 | 5.90 | 1.17% | 0.25% |
Olamide Zaccheaus | WR | $5,500 | 4.60 | 0.79% | 0.14% |
Darius Slayton | WR | $5,300 | 13.30 | 0.76% | 0.16% |
Braxton Berrios | WR | $5,000 | 5.70 | 0.68% | 0.11% |
Marvin Jones Jr. | WR | $5,500 | 7.70 | 0.68% | 0.10% |
Keenan Allen | WR | $7,300 | 2.10 | 0.51% | 0.09% |
Kalif Raymond | WR | $5,100 | 12.00 | 0.41% | 0.08% |
Mack Hollins | WR | $5,500 | 11.40 | 0.35% | 0.03% |
Nick Westbrook-Ikhine | WR | $5,400 | 0.00 | 0.32% | 0.02% |
Jauan Jennings | WR | $5,200 | 3.40 | 0.29% | 0.07% |
Skyy Moore | WR | $5,100 | -2.00 | 0.26% | 0.06% |
Laviska Shenault Jr. | WR | $4,800 | 1.30 | 0.25% | 0.03% |
Scotty Miller | WR | $4,700 | 1.60 | 0.21% | 0.04% |
Michael Bandy | WR | $4,700 | 0.00 | 0.18% | 0.02% |
KJ Hamler | WR | $5,200 | 2.30 | 0.18% | 0.03% |
Demarcus Robinson | WR | $5,400 | 0.00 | 0.17% | 0.03% |
Marquise Goodwin | WR | $4,800 | 20.70 | 0.16% | 0.03% |
Richie James Jr. | WR | $5,300 | 0.70 | 0.16% | 0.03% |
Cyril Grayson Jr. | WR | $4,500 | 0.00 | 0.15% | 0.08% |
Breshad Perriman | WR | $4,800 | 0.00 | 0.14% | 0.05% |
Terrace Marshall Jr. | WR | $5,100 | 4.10 | 0.14% | 0.02% |
KhaDarel Hodge | WR | $4,900 | 0.00 | 0.11% | 0.03% |
Marcus Johnson | WR | $5,000 | 0.00 | 0.10% | 0.02% |
Cam Sims | WR | $4,700 | 1.70 | 0.10% | 0.07% |
Tight End
Player | Position | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|
Dalton Schultz | TE | $4,800 | 7.40 | 11.30% | 14.06% |
Travis Kelce | TE | $8,300 | 12.80 | 10.98% | 4.05% |
Hayden Hurst | TE | $4,900 | 7.80 | 9.67% | 3.34% |
Gerald Everett | TE | $6,300 | 8.80 | 8.96% | 2.96% |
David Njoku | TE | $5,700 | 10.60 | 8.18% | 3.46% |
Foster Moreau | TE | $4,600 | 4.30 | 7.90% | 38.45% |
Greg Dulcich | TE | $4,000 | 8.10 | 7.75% | 20.69% |
Mark Andrews | TE | $8,500 | 0.40 | 7.38% | 2.33% |
George Kittle | TE | $6,600 | 18.80 | 6.87% | 2.15% |
Robert Tonyan | TE | $5,500 | 4.70 | 6.03% | 1.81% |
Kyle Pitts | TE | $5,900 | 2.40 | 5.57% | 1.78% |
T.J. Hockenson | TE | $6,200 | 6.80 | 4.35% | 1.34% |
Daniel Bellinger | TE | $5,100 | 1.80 | 3.56% | 0.98% |
Evan Engram | TE | $5,200 | 8.70 | 3.03% | 1.34% |
Cade Otton | TE | $4,900 | 8.40 | 2.89% | 2.44% |
Noah Fant | TE | $5,000 | 1.20 | 1.57% | 0.34% |
Mo Alie-Cox | TE | $4,700 | 0.00 | 0.89% | 0.17% |
Will Dissly | TE | $4,800 | 6.50 | 0.80% | 0.25% |
Jelani Woods | TE | $4,700 | 0.90 | 0.56% | 0.12% |
Tyler Conklin | TE | $4,800 | 4.20 | 0.46% | 0.15% |
Isaiah Likely | TE | $4,500 | 2.10 | 0.31% | 0.05% |
O.J. Howard | TE | $4,500 | 0.00 | 0.23% | 0.04% |
Kylen Granson | TE | $4,500 | 1.10 | 0.17% | 0.02% |
Cole Turner | TE | $4,300 | 0.00 | 0.15% | 0.01% |
Jake Ferguson | TE | $4,300 | 1.20 | 0.14% | 0.07% |
Jordan Akins | TE | $4,400 | 8.30 | 0.10% | 0.02% |
Defense and Special Teams
Player | Position | Salary | FanDuel Points |
Sunday Million |
Head-to- Head |
---|---|---|---|---|---|
New York Jets | D | $4,300 | 7.00 | 21.81% | 21.36% |
Tampa Bay Buccaneers | D | $5,000 | 1.00 | 14.17% | 14.50% |
Cincinnati Bengals | D | $3,600 | 4.00 | 11.39% | 30.35% |
Seattle Seahawks | D | $3,000 | 7.00 | 6.73% | 7.66% |
Dallas Cowboys | D | $4,700 | 22.00 | 6.39% | 1.44% |
Green Bay Packers | D | $4,500 | 9.00 | 5.26% | 2.05% |
Las Vegas Raiders | D | $4,000 | 10.00 | 4.36% | 3.19% |
Houston Texans | D | $3,200 | 0.00 | 3.45% | 2.74% |
Los Angeles Chargers | D | $3,800 | 4.00 | 3.18% | 1.45% |
Tennessee Titans | D | $4,200 | 19.00 | 2.94% | 0.91% |
Atlanta Falcons | D | $3,300 | -1.00 | 2.85% | 6.12% |
New York Giants | D | $4,100 | 5.00 | 2.55% | 1.01% |
Denver Broncos | D | $4,800 | 4.00 | 2.49% | 0.84% |
Washington Commanders | D | $3,700 | 3.00 | 2.15% | 1.04% |
Baltimore Ravens | D | $4,400 | 12.00 | 1.70% | 0.32% |
Cleveland Browns | D | $3,400 | 5.00 | 1.40% | 0.34% |
Indianapolis Colts | D | $3,900 | 8.00 | 1.40% | 0.41% |
Detroit Lions | D | $3,100 | 4.00 | 1.35% | 0.62% |
Kansas City Chiefs | D | $3,700 | 13.00 | 1.19% | 2.41% |
San Francisco 49ers | D | $4,000 | 1.00 | 1.09% | 0.22% |
Jacksonville Jaguars | D | $4,600 | 1.00 | 1.06% | 0.19% |
Carolina Panthers | D | $3,500 | 8.00 | 1.03% | 0.41% |